| pH | 0.2mol/L二甲胂酸鈉(ml) | 0.2N HCl(ml) | 蒸餾水 | 
| 5.0 | 25 | 23.5 | 51.5 | 
| 5.2 | 25 | 22.5 | 52.5 | 
| 5.4 | 25 | 21.5 | 53.5 | 
| 5.6 | 25 | 19.6 | 55.5 | 
| 5.8 | 25 | 17.4 | 57.5 | 
| 6.0 | 25 | 14.8 | 60.3 | 
| 6.2 | 25 | 11.9 | 63.1 | 
| 6.4 | 25 | 9.2 | 65.8 | 
| 6.6 | 25 | 6.7 | 68.3 | 
| 6.8 | 25 | 4.7 | 70.3 | 
| 7.0 | 25 | 3.2 | 71.8 | 
| 7.2 | 25 | 2.1 | 72.9 | 
| 7.4 | 25 | 1.4 | 73.6 | 
注:HCI可由NCO3代替,配制成二甲胂酸鈉-HNO3緩沖液。
 手機版
手機版



 
  
  

