報告中規(guī)范的字體和字號如下表:
    
        
 
| 序號 | 頁別 | 位置 | 文字內(nèi)容 | 字號和字體 | 
| 1 | 封面 | 第1行 | 檢驗(yàn)報告/檢測報告 | 61磅方正小標(biāo)宋簡體 | 
| 第2行 | NO: 報告編號  | 
            二號方正小標(biāo)宋簡體 二號宋體加粗  | 
        ||
| 下部 | 產(chǎn)品/樣品名稱、生產(chǎn)單位、委托單位、檢驗(yàn)類別 | 三號黑體加粗 | ||
| 具體內(nèi)容 | 小三號宋體加粗 | |||
| 倒1行 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 20磅黑體加粗 | ||
| 2 | 聲明事項(xiàng) | 第1行 | 聲明事項(xiàng) | 小二黑體加粗 | 
| 第2行以下 | 具體事項(xiàng) | 四號宋體 | ||
| 3 | 首頁 | 第1行 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 小二黑體加粗 | 
| 第2行 | 檢驗(yàn)報告/檢測報告 | 小二黑體加粗 | ||
| 第3行 | 報告編號、頁碼編號 | 小四號宋體 | ||
| 中部 | 內(nèi)容 | 小四號宋體 | ||
| 倒1行 | 批準(zhǔn):審核:編制/主檢: | 四號宋體加粗 | ||
| 4 | 數(shù)據(jù)頁、附件頁 | 第1行 | 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)名稱 | 小二黑體加粗 | 
| 第2行 | 檢驗(yàn)報告/檢測報告 | 小二黑體加粗 | ||
| 第3行 | 報告編號、頁碼編號 | 小四號宋體 | ||
| 中部 | 表頭 | 小四號宋體加粗 | ||
| 內(nèi)容 | 小四號宋體 | 
文章內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載只為分享知識,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。
手機(jī)版



 
