| 名稱 | 基因名稱 | 曾用名稱 | 作用細(xì)胞 |
| C Subfamily | |||
| XCL1 | SCYC1 | Lymphotactin alpha, SCM-1alpha, ATAC | B細(xì)胞, T細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 嗜中性粒細(xì)胞 |
| XCL2 | SCYC2 | Lymphotactin beta, SCM-1 beta, ATAC | B細(xì)胞, T細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CC Subfamily | |||
| CCL1 | SCYA1 | I-309, TCA3 (mouse) | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞 |
| CCL2 | SCYA2 | MCP-1, MCAF, JE (mouse) | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 祖細(xì)胞 |
| CCL3 | SCYA3 | MIP-1, alpha MIP-1 alpha S, LD78 alpha | 單核細(xì)單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞, 造血祖細(xì)胞 |
| SCYA3L1 | LD78 beta, MIP-1 alpha P | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞, 造血祖細(xì)胞 | |
| SCYA3L2 | LD78gamma | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞, 造血祖細(xì)胞 | |
| CCL4 | SCYA4 | MIP-1beta | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 祖細(xì)胞 |
| CCL5 | SCYA5 | RANTES | T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞 |
| CCL6 | SCYA6 | C10 (mouse), MRP-1 (mouse) | 巨噬細(xì)胞 |
| CCL7 | SCYA7 | MCP-3 | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞 |
| CCL8 | SCYA8 | MCP-2 | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞 |
| CCL9 | SCYA9 | MRP-2 (mouse), MIP-1 gamma (mouse) | T細(xì)胞 |
| CCL10 | SCYA10 | CCF18 | T細(xì)胞 |
| CCL11 | SCYA11 | Eotaxin | 嗜酸性細(xì)胞, T細(xì)胞 |
| CCL12 | SCYA12 | MCP-5 (mouse) | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞 |
| CCL13 | SCYA13 | MCP-4, CK beta10 | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞 |
| CCL14 | SCYA14 | CC-1, HCC-1, NCC-2, CCCK-1/-3, CK beta1, MCIF | 單核細(xì)胞, 造血祖細(xì)胞 |
| CCL15 | SCYA15 | HCC-2, Lkn-1, MIP-5, CC-2, NCC-3, MIP-1 delta | 單核細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞 |
| CCL16 | SCYA16 | NCC-4, LEC, HCC-4, LMC, Mtn-1, LCC-1, CKbeta12 | T細(xì)胞, 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CCL17 | SCYA17 | TARC | T細(xì)胞 |
| CCL18 | SCYA18 | DC-CK1, PARC, MIP-4, AMAC-1, CK beta7 | 初始T細(xì)胞 |
| CCL19 | SCYA19 | exodus-3, ELC, MIP-3 beta, CK beta11 | T細(xì)胞, B細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞,活化的自然殺傷細(xì)胞 |
| CCL20 | SCYA20 | exodus-1, MIP-3, LARC, ST38 (mouse) | T細(xì)胞, B細(xì)胞 |
| CCL21 | SCYA21 | exodus-2, SLC, 6-Ckine, TCA4, CK beta9 | T細(xì)胞, B細(xì)胞, 樹突狀細(xì)胞, 活化的自然殺傷細(xì)胞, 巨噬細(xì)胞祖細(xì)胞 |
| CCL22 | SCYA22 | MDC, ABCD-1 (mouse), DC/B-CK (mouse) | T細(xì)胞, 嗜酸性細(xì)胞 |
| CCL23 | SCYA23 | MIP-3, MPIF-1, CKbeta8-1 | 樹突狀細(xì)胞, 破骨細(xì)胞 |
| CCL24 | SCYA24 | MPIF-2, CK beta6, eotaxin-2 | Th2效應(yīng)細(xì)胞 |
| CCL25 | SCYA25 | TECK, Ck beta15 | 記憶T細(xì)胞, B細(xì)胞, 未成熟胸腺細(xì)胞 |
| CCL26 | SCYA26 | Eotaxin-3, MIP-4 alpha | 嗜酸性細(xì)胞, T細(xì)胞 |
| CCL27 | SCYA27 | ALP, 皮膚kine, ILC, E皮膚e, CTAK | 皮膚淋巴細(xì)胞相關(guān)抗原陽性(CLA+)T細(xì)胞 |
| CCL28 | SCYA28 | MEC | T細(xì)胞 |
| CXC Subfamily | |||
| CXCL1 | SCYB1 | GRO alpha, MGSA, N51/KC (mouse), MIP-2 | 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CXCL2 | SCYB2 | GRO beta, MIP-2 alpha | 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CXCL3 | SCYB3 | GROgamma, MIP-2 beta | 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CXCL4 | SCYB4 | Platelet factor-4 | 纖維原細(xì)胞, 內(nèi)皮細(xì)胞 |
| CXCL5 | SCYB5 | ENA-78 | 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CXCL6 | SCYB6 | GCP-2 | 嗜中性粒細(xì)胞 |
| CXCL7 | SCYB7 | PBP, CTAPIII,beta-TG, NAP-2 | 纖維母細(xì)胞 |
| CXCL8 | SCYB8 | IL-8 | 嗜中性粒細(xì)胞, T細(xì)胞, 嗜堿細(xì)胞 |
| CXCL9 | SCYB9 | mig | T細(xì)胞, 祖細(xì)胞 |
| CXCL10 | SCYB10 | gIP-10, crg-2 (mouse) | T細(xì)胞 |
| CXCL11 | SCYB11 | H174, beta-R1, I-TAC, IP-9 | T細(xì)胞 |
| CXCL12 | SCYB12 | SDF-1 alpha, SDF-1 beta, PBSF | 單核細(xì)胞, B細(xì)胞, 造血祖細(xì)胞 |
| CXCL13 | SCYB13 | BLC, BCA-1 | B細(xì)胞 |
| CXCL14 | SCYB14 | BRAK, bolekine | 嗜中性粒細(xì)胞, 自然殺傷細(xì)胞, B細(xì)胞? |
| CXCL15 | SCYB15 | Lungkine, weche | airspace neutrophils |
| CXCL16 | SCYB16 | 樹突狀細(xì)胞 | |
| CX3C Subfamily | |||
| CX3CL1 | SCYD1 | Fractalkine, neurotactin (mouse) | T效應(yīng)細(xì)胞 |
| 參考文獻(xiàn):Christopherson K 2nd, Hromas R. Stem Cells 2001;19(5):388-96 Chemokine regulation of normal and pathologic immune responses. | |||


