| 型號(hào) | 靜壓箱外形尺寸B*A*H | 高效空氣過(guò)濾器外形 | 額定風(fēng)量m/h | 進(jìn)風(fēng)管尺寸D*C | 
| 側(cè)面進(jìn)風(fēng) | 頂部進(jìn)風(fēng) | 
| BRG-320 | BRG-320D | 370*370*530 | 320*320*320 | 500 | 200*200 | 
| BRG-484 | BRG-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 | 
| BRG-610 | BRG-610D | 660*660*460 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 | 
| BRG-820 | BRG-820D | 870*650*460 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 | 
| BRG-630 | BRG-630D | 680*680*530 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 
| BRG-726 | BRG-726D | 776*534*530 | 726*484*220 | 1500 | 400*200 | 
| BRG-915 | BRG-915D | 965*660*460 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 | 
| BRG-968 | BRG-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 | 
| BRG-1220 | BRG-1220D | 965*660*460 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 | 
| BRG-945 | BRG-945SD | 995*680*530 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 | 
| BRG-1260 | BRG-1260D | 1310*680*530 | 1260*630*220 | 3000 | 600*250 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



