| 階段 | 異常情況 | 提出依據(jù) | 提出部門 | 分析 | 提出對策部門 | 效果跟蹤 | 
| 進(jìn)料檢驗(yàn) | 來料檢驗(yàn)、使用合格率未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 | 原材料檢驗(yàn)報(bào)告 | 品控部 | 供應(yīng)商 | 供應(yīng)商 | 品控部 | 
| 生產(chǎn)過程 | 過程檢驗(yàn)、自檢、巡檢批量或重大質(zhì)量異常造成報(bào)廢或返工 | 檢驗(yàn)報(bào)告、自檢、巡檢相關(guān)記錄 | 品控部 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 品控部 | 
| 成品檢驗(yàn) | 批量產(chǎn)品監(jiān)控指標(biāo)超標(biāo) | 檢驗(yàn)報(bào)告 | 品控部 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 品控部 | 
| 月產(chǎn)品質(zhì)量合格率未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo) | 質(zhì)量月報(bào) | |||||
| 外部審核 | 不符合事項(xiàng) | 外審記錄 | 審核組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 | 
| 內(nèi)部審核 | 不符合項(xiàng) | 內(nèi)審報(bào)告 不符合項(xiàng)記錄表 | 審核組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 | 
| 管理評審 | 需改進(jìn)項(xiàng) | 管理評審報(bào)告 | 總經(jīng)理 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 | 
| 客戶投訴 | 工廠原因?qū)е碌耐对V | 客戶投訴處理信息反饋表 | 品控部 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 品控部 | 
| 月投訴率未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo) | 投訴月報(bào) | |||||
| 環(huán)境評價(jià)、安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) | 環(huán)境監(jiān)測指標(biāo)未達(dá)標(biāo) | 檢驗(yàn)報(bào)告 | EHS小組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | EHS小組 | 
| 引起糾紛、不符法律、法規(guī)和其他要求 | 投訴、或政府部門監(jiān)管處罰 | EHS小組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | EHS小組 | |
| 重大環(huán)境、安全事故 | 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 | EHS小組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | EHS小組 | |
| 其它 | 不符合質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況 | 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 | 質(zhì)量和食品安全小組 EHS小組 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 質(zhì)量和食品安全專員 EHS專員 | 
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,潛在的不符合 | 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 | 品控部 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 相關(guān)責(zé)任部門 | 品控部 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




