食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告
〔2023年 第12號〕
2022年,全國市場監(jiān)管部門堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,完成食品安全監(jiān)督抽檢6563388批次,依據(jù)有關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格樣品187572批次,監(jiān)督抽檢不合格率為2.86%,較2021年上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。其中,第四季度監(jiān)督抽檢不合格率為3.23%。
從抽樣食品品種來看,消費(fèi)量大的糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大類食品,監(jiān)督抽檢不合格率分別為0.68%、1.13%、1.06%、0.27%、0.12%,均低于總體抽檢不合格率。與上年比,酒類、蔬菜制品等28大類食品抽檢不合格率有所降低,但餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等5大類食品抽檢不合格率有所上升。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件。
從檢出的不合格項(xiàng)目類別看,一些不合格項(xiàng)目占抽檢不合格樣品總量為:農(nóng)藥殘留超標(biāo)33.31%,微生物污染20.73%,有機(jī)物污染問題11.12%,超范圍超限量使用食品添加劑9.65%,重金屬等污染8.04%,獸藥殘留超標(biāo)7.85%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)7.63%。
針對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,市場監(jiān)管部門已向社會公布監(jiān)督抽檢結(jié)果,并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)開展核查處置,嚴(yán)格控制食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特此通告。
市場監(jiān)管總局
2023年5月16日
附件:
2022年全年及第四季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
| 序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 | 樣品不合格率 | |
| 全年 | 其中:第四季度 | ||||
| 1 | 餐飲食品 | 694245 | 56047 | 8.07% | 9.40% | 
| 其中:餐飲具 | 257017 | 48229 | 18.76% | 21.26% | |
| 2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2665660 | 96634 | 3.63% | 3.86% | 
| 3 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 94888 | 2655 | 2.80% | 2.05% | 
| 4 | 蔬菜制品 | 153082 | 3623 | 2.37% | 2.26% | 
| 5 | 酒類 | 215191 | 3619 | 1.68% | 1.56% | 
| 6 | 淀粉及淀粉制品 | 123172 | 2030 | 1.65% | 1.56% | 
| 7 | 糕點(diǎn) | 282906 | 4551 | 1.61% | 1.74% | 
| 8 | 冷凍飲品 | 28164 | 375 | 1.33% | 0.78% | 
| 9 | 餅干 | 60549 | 783 | 1.29% | 1.53% | 
| 10 | 水果制品 | 89622 | 1023 | 1.14% | 1.17% | 
| 11 | 水產(chǎn)制品 | 46299 | 528 | 1.14% | 1.05% | 
| 12 | 食用油、油脂及其制品 | 195825 | 2214 | 1.13% | 1.14% | 
| 13 | 飲料 | 202062 | 2232 | 1.10% | 1.20% | 
| 14 | 豆制品 | 116574 | 1267 | 1.09% | 0.98% | 
| 15 | 薯類和膨化食品 | 51310 | 554 | 1.08% | 1.24% | 
| 16 | 肉制品 | 178007 | 1889 | 1.06% | 1.02% | 
| 17 | 方便食品 | 94257 | 977 | 1.04% | 0.95% | 
| 18 | 蜂產(chǎn)品 | 21684 | 200 | 0.92% | 0.66% | 
| 19 | 食糖 | 43495 | 384 | 0.88% | 0.81% | 
| 20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 61547 | 424 | 0.69% | 0.61% | 
| 21 | 糧食加工品 | 419052 | 2865 | 0.68% | 0.61% | 
| 22 | 調(diào)味品 | 335164 | 1825 | 0.54% | 0.45% | 
| 23 | 特殊膳食食品 | 6312 | 23 | 0.36% | 0.29% | 
| 24 | 速凍食品 | 84849 | 277 | 0.33% | 0.32% | 
| 25 | 蛋制品 | 27643 | 75 | 0.27% | 0.28% | 
| 26 | 糖果制品 | 76726 | 183 | 0.24% | 0.14% | 
| 27 | 保健食品 | 31652 | 76 | 0.24% | 0.16% | 
| 28 | 食品添加劑 | 8116 | 17 | 0.21% | 0.37% | 
| 29 | 罐頭 | 42166 | 79 | 0.19% | 0.18% | 
| 30 | 乳制品 | 97322 | 116 | 0.12% | 0.14% | 
| 31 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 3173 | 2 | 0.06% | 0.09% | 
| 32 | 嬰幼兒配方食品 | 10415 | 2 | 0.02% | 0.00% | 
| 33 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 994 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 34 | 其他食品 | 1265 | 23 | 1.82% | 0.73% | 
| 合計(jì) | 6563388 | 187572 | 2.86% | 3.23% | |
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




