| a | b | c | d | e |  f | ||||||
| 發(fā)生頻次 | 得分 | 影響范圍 | 得分 | 連續(xù)性或可恢復(fù)性 | 得分 | 公眾關(guān)注度 | 得分 | 產(chǎn)生量 | 得分 | 資源消耗 | 得分 | 
| 連續(xù)發(fā)生 | 3 | 地區(qū) | 3 | 施工存在不可恢復(fù)(不可) | 3 | 地區(qū)關(guān)注 | 強(qiáng) 3 | 大 | 3 | 較大 | 3 | 
| 間歇發(fā)生 | 2 | 周邊社區(qū) | 2 | 時(shí)間較長(zhǎng)(一般) | 2 | 周邊社區(qū) | 一般 2 | 中 | 2 | 一般 | 2 | 
| 偶然發(fā)生 | 1 | 場(chǎng)界內(nèi)部 | 1 | 停止活動(dòng)恢復(fù)(良好) | 1 | 場(chǎng)內(nèi)有關(guān)方 | 弱 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的可能性 | 
| 10 | 完全可以預(yù)料 | 
| 6.0 | 相當(dāng)可能 | 
| 3.0 | 可能、但不經(jīng)常發(fā)生 | 
| 1.0 | 可能性小、完全意外 | 
| 0.5 | 很不可能、可以設(shè)想 | 
| 0.2 | 極不可能 | 
| 0.1 | 實(shí)際不可能 | 
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的頻繁程度 | 
| 10 | 連續(xù)暴露 | 
| 6.0 | 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 | 
| 3.0 | 每周一次,或偶爾暴露 | 
| 1.0 | 每月一次暴露 | 
| 0.5 | 每年幾次暴露 | 
| 0.2 | 非常罕見(jiàn)的暴露 | 
| 0.1 | 實(shí)際不可能 | 
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故發(fā)生的后果 | 
| 100 | 大災(zāi)難、出現(xiàn)多人死亡 | 
| 40 | 災(zāi)難、數(shù)人死亡 | 
| 15 | 非常嚴(yán)重、一人死亡 | 
| 7 | 嚴(yán)重、人員重傷 | 
| 3 | 重大、人員致殘、輕度職業(yè)病 | 
| 1 | 引人注目,不利于基本健康、安全要求 | 
| 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義 | 
| 1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(D> 320即為不可容許風(fēng)險(xiǎn)) | 事故潛在的危害性很大,非難以控制,發(fā)生事故的可能性已極大,一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn) | 
| 2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(160>D <320為重要風(fēng)險(xiǎn)) | 事故潛在的危害性很大,非難以控制,發(fā)生頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害;或者會(huì)造成多人死亡,但事故發(fā)生可能性一般的奉賢 粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)3、4級(jí)者 | 
| 3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(70為中度風(fēng)險(xiǎn)) | 雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失,潛在有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn) 粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)1、2級(jí)者,高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)3、4級(jí)者 | 
| 4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(20>D <70為可容許風(fēng)險(xiǎn)) | 具有一定的危險(xiǎn)性,雖然重傷可能性極小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn) 高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)1、2級(jí)者;粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè),對(duì)職工休息和健康有影響者。 | 
| 5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(D <20可忽略風(fēng)險(xiǎn)) | 危險(xiǎn)性小,不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn) | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  




