| 編號 | 表格名稱 | 重要程度 | 填寫要求 | 
| 1 | 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次,非生產(chǎn)期間一周一次 | 
| 2 | 生產(chǎn)車間衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次,非生產(chǎn)期間一周一次 | 
| 3 | 員工個人衛(wèi)生檢查記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次,非生產(chǎn)期間一周一次 | 
| 4 | 蚊蠅蟲鼠消殺記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期間一天一次,非生產(chǎn)期間一周一次 | 
| 5 | 廢棄物處理記錄 | 一般 | 生產(chǎn)期間每2個批次填寫一次,非生產(chǎn)期不填 | 
| 6 | 有毒有害物品一覽表 | 一般 | 一年填一次,后續(xù)每次購買填一次 | 
| 7 | 消毒劑配制使用記錄 | 重要 | 生產(chǎn)期一天一次 | 
| 8 | 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備一覽表 | 一般 | 一年一次 | 
| 9 | 設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 | 重要 | 一年一次 | 
| 10 | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 | 重要 | 一月最少一次 | 
| 11 | 儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)記錄 | 重要 | 一年一次(壓力表半年一次) | 
| 12 | 溫濕度記錄表 | 一般 | 生產(chǎn)期間一天一次,非生產(chǎn)期間一周一次 | 
| 13 | 工作服清洗消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期第二天填一次 | 
| 14 | 合格供方名錄 | 重要 | 一年一次,后續(xù)有新增再增加 | 
| 15 | 供方審核記錄 | 一般 | 一年一次,后續(xù)有新增再增加 | 
| 16 | 采購計劃單 | 一般 | |
| 17 | 糖漿制品原料進(jìn)貨驗收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫一次 | 
| 18 | 蜂蜜原料進(jìn)貨驗收記錄 | 重要 | 每原料批次填寫一次 | 
| 19 | 糖漿制品原料檢測報告 | 重要 | 每原料批次填寫一次 | 
| 20 | 蜂蜜原料檢測報告 | 重要 | 每原料批次填寫一次 | 
| 21 | 生產(chǎn)計劃表 | 一般 | 每生產(chǎn)批次日期前填寫或不填 | 
| 22 | 投配料記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 23 | 糖漿制品生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 24 | 糖漿制品成品檢測報告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 25 | 蜂蜜生產(chǎn)工序記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 26 | 蜂蜜成品檢測報告 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 27 | 大包裝灌裝記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 28 | 糖漿制品檢測原始記錄 | 重要 | 每個原料報告和成品報告配套一次 | 
| 29 | 蜂蜜理化原始記錄 | 重要 | 每個原料報告和成品報告配套一次 | 
| 30 | 微生物檢測原始記錄 | 重要 | 每個蜂蜜原料報告和蜂蜜成品報告配套一次 | 
| 31 | 包裝桶驗收記錄 | 一般 | 包裝桶進(jìn)貨時填寫 | 
| 32 | 關(guān)鍵控制點(diǎn)檢查記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次填寫一次 | 
| 33 | 車間臭氧消毒記錄 | 一般 | 每生產(chǎn)批次填寫一次,和罐裝記錄同步 | 
| 34 | 設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄 | 重要 | 每生產(chǎn)批次之后填寫 | 
| 35 | 產(chǎn)品留樣記錄 | 重要 | 每批次原料和成品留樣 | 
| 36 | 試劑配制記錄 | 一般 | 配制時填寫,一年2到3次 | 
| 37 | 試劑標(biāo)定記錄 | 一般 | 配制時填寫,一年2到3次 | 
| 38 | 化驗室檢驗儀器清單 | 一般 | 一年填一次 | 
| 39 | 不合格品處理記錄 | 重要 | 空白表格留存 | 
| 40 | 產(chǎn)品召回記錄單 | 重要 | 空白表格留存 | 
| 41 | 運(yùn)輸交付記錄 | 重要 | 每批次成品銷售時填寫 | 
| 42 | 顧客投訴處理記錄表 | 一般 | 空白表格留存 | 
| 43 | 年度培訓(xùn)計劃 | 一般 | 一年一次 | 
| 44 | 培訓(xùn)申請表 | 重要 | 每月最少一次 | 
| 45 | 培訓(xùn)簽到表 | 重要 | 每月最少一次 | 
| 46 | 培訓(xùn)記錄表 | 重要 | 每月最少一次 | 
| 47 | 人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果評估表 | 重要 | 每月最少一次 | 
| 48 | 溯源檢索一覽表 | 重要 | 每成品批次一次 | 
| 49 | 自查記錄 | 重要 | 一年最少一次 | 
| 50 | 食品安全事故處置記錄 | 重要 | 空白表格留存 | 
| 51 | 食品安全風(fēng)險防控記錄表 | 重要 | 空白表格留存 | 
| 52 | 食品原料輔料索證索票臺賬 | 重要 | 原料進(jìn)貨時填寫 | 
| 53 | 原料出入庫臺賬 | 重要 | 原料進(jìn)貨時和原料出庫時填寫 | 
| 54 | 包裝出入庫臺賬 | 重要 | 包裝進(jìn)貨時和包裝出庫時填寫 | 
| 55 | 成品出入庫臺賬 | 重要 | 成品入庫和銷售時填寫 | 
| 56 | 產(chǎn)品銷售臺賬 | 重要 | 產(chǎn)品銷售時填寫 | 
| 57 | 化驗室檢測臺賬 | 一般 | 原料檢測和成品檢測時填寫 | 
| 58 | 食品包裝索證索票臺賬 | 重要 | 包裝進(jìn)貨時填寫 | 
| 59 | 健康證登記表 | 重要 | 一年一次 | 
| 60 | 標(biāo)簽審核記錄表 | 一般 | 每個產(chǎn)品一次 | 
| 61 | 化驗室間比對評審報告 | 一般 | 每年2到3次 | 
| 62 | 每日食品安全檢查記錄 | 重要 | 每天一次 | 
| 63 | 日管控記錄 | 重要 | 每天一次 | 
| 64 | 周排查記錄 | 重要 | 每周一次 | 
| 65 | 月調(diào)度會議記錄 | 重要 | 每月一次 | 
| 66 | 法律法規(guī)清單 | 一般 | 有法律法規(guī)更新時填寫 | 
| 67 | 標(biāo)準(zhǔn)清單 | 一般 | 有標(biāo)準(zhǔn)更新時填寫 | 
| 68 | 食品召回演練 | 一般 | 一年一次 | 
| 69 | 食品安全事故應(yīng)急演練 | 一般 | 
 | 
| 一年一次 | 
 手機(jī)版
手機(jī)版



 
  
  



